Evoxt 值得买吗?热门套餐汇总与性价比分析(含最新优惠码)
商家介绍
Evoxt 可以说是非常小众的宝藏商家,相信很多人都没用过,但他家有非常少见的低价亚太优化线路,还支持月付。相比其他家动辄两三百美元一年的亚太 GIA,Evoxt 的 香港 / 马来西亚 GIA 线路 的入门款一个月只需要 $2.99。
Evoxt 有 Premium Net 标识的为优化线路,目前只有 3 个地区,最推荐购买的肯定是马来西亚,性价比非常的高!
- 马来西亚:电信和移动回程是 GIA,联通回程为 9929,但可惜移动去程绕路导致延迟和丢包率较高,因此推荐电信和联通用户购买
- 日本:日本软银线路,目前是电信和移动延迟比较低
- 香港:虽说香港也是 GIA 回程的优化线路,但由于会绕路新加坡,延迟较高,因此不是很推荐购买
危险
Evoxt 没有商品链接的直链,下单时注意选择有 Premium Net 标识的马来西亚、香港和日本
没有 Premium Net 标识的常规机是普通线路,价格却和优化线路一样,只有流量翻倍,非常不推荐购买!
优惠码
在下单页面的 Affiliate Code 中填写 AFF2377-DEV 可以额外享受 5% 的循环折扣,后期能按折扣价续费。
退款政策
如果你是新用户,对购买的服务器不满意,只要服务器的 IP 正常并且流量消耗没超过 20%,可以在 7 天内(从首次购买算起)申请退款,退款会原路返回。
套餐
Malaysia (Premium)
| 套餐名 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 (每月) |
|---|---|---|---|---|---|
| VM-0.5 | 1 vCore | 512 MB RAM | 5 GB Storage | 150 GB | $3.49 |
| VM-0.75 | 1 vCore | 1 GB RAM | 10 GB Storage | 250 GB | $4.99 |
| VM-1 | 1 vCore | 2 GB RAM | 20 GB Storage | 300 GB | $5.99 |
| VM-1.5 | 2 vCore | 2 GB RAM | 20 GB Storage | 300 GB | $6.95 |
| VM-2 | 2 vCore | 4 GB RAM | 30 GB Storage | 600 GB | $11.99 |
| VM-3 | 4 vCore | 4 GB RAM | 30 GB Storage | 700 GB | $14.99 |
| VM-4 | 4 vCore | 8 GB RAM | 60 GB Storage | 1 TB | $23.99 |
| VM-6 | 8 vCore | 8 GB RAM | 60 GB Storage | 1.2 TB | $29.99 |
| VM-8 | 8 vCore | 16 GB RAM | 80 GB Storage | 2 TB | $47.99 |
| VM-12 | 16 vCore | 16 GB RAM | 80 GB Storage | 2.5 TB | $60.95 |
| VM-16 | 16 vCore | 32 GB RAM | 100 GB Storage | 4 TB | $95.99 |
Hong Kong (Premium)
| 套餐名 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 (每月) |
|---|---|---|---|---|---|
| VM-0.5 | 1 vCore | 512 MB RAM | 5 GB Storage | 250 GB | $2.99 |
| VM-0.75 | 1 vCore | 1 GB RAM | 10 GB Storage | 250 GB | $4.99 |
| VM-1 | 1 vCore | 2 GB RAM | 20 GB Storage | 500 GB | $5.99 |
| VM-1.5 | 2 vCore | 2 GB RAM | 20 GB Storage | 500 GB | $6.95 |
| VM-2 | 2 vCore | 4 GB RAM | 30 GB Storage | 1 TB | $11.99 |
| VM-3 | 4 vCore | 4 GB RAM | 30 GB Storage | 1 TB | $14.99 |
| VM-4 | 4 vCore | 8 GB RAM | 60 GB Storage | 2 TB | $23.99 |
| VM-6 | 8 vCore | 8 GB RAM | 60 GB Storage | 2 TB | $29.99 |
| VM-8 | 8 vCore | 16 GB RAM | 80 GB Storage | 3 TB | $47.99 |
| VM-12 | 16 vCore | 16 GB RAM | 80 GB Storage | 3 TB | $60.95 |
| VM-16 | 16 vCore | 32 GB RAM | 100 GB Storage | 5 TB | $95.99 |
Osaka, JP (Premium)
| 套餐名 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 (每月) |
|---|---|---|---|---|---|
| VM-0.5 | 1 vCore | 512 MB RAM | 5 GB Storage | 250 GB | $2.99 |
| VM-0.75 | 1 vCore | 1 GB RAM | 10 GB Storage | 250 GB | $4.99 |
| VM-1 | 1 vCore | 2 GB RAM | 20 GB Storage | 500 GB | $5.99 |
| VM-1.5 | 2 vCore | 2 GB RAM | 20 GB Storage | 500 GB | $6.95 |
| VM-2 | 2 vCore | 4 GB RAM | 30 GB Storage | 1 TB | $11.99 |
| VM-3 | 4 vCore | 4 GB RAM | 30 GB Storage | 1 TB | $14.99 |
| VM-4 | 4 vCore | 8 GB RAM | 60 GB Storage | 2 TB | $23.99 |
| VM-6 | 8 vCore | 8 GB RAM | 60 GB Storage | 2 TB | $29.99 |
| VM-8 | 8 vCore | 16 GB RAM | 80 GB Storage | 3 TB | $47.99 |
| VM-12 | 16 vCore | 16 GB RAM | 80 GB Storage | 3 TB | $60.95 |
| VM-16 | 16 vCore | 32 GB RAM | 100 GB Storage | 5 TB | $95.99 |






